基本信息 | |
所屬國民經濟行業: | 計算機服務與軟件業 |
企業名稱(中文): | 中國軟件與技術服務股份有限公司 |
營業執照注冊號: | 110000005022340 |
注冊資本: | 49456.2782萬元 |
經濟性質: | 其他股份有限公司(上市) |
注冊地址: | 北京市昌平區昌盛路18號 |
成立日期: | 1994年3月1日 |
營業期限起始日期: | 1994年3月1日 |
營業期限終止日期: | 長期 |
組織機構代碼: | 10204372-2 |
稅務登記代碼: | 110108102043722 |
法定代表人: | 楊軍 |
聯系地址: | 北京市海淀區學院南路55號中軟大廈 |
聯系郵編: | 100081 |
聯系人: | -- |
聯系電話: | -- |
聯系傳真: | -- |
電子郵件: | -- |
公司網址: | http://www.css.com.cn |
經營范圍: | 銷售計算機信息系統安全專用產品(公安部門許可證有效期至2016年01月10日);開發、生產商用密碼產品(國家密碼管理機構實行定點生產銷售有效期至2017年11月25日);銷售商用密碼產品(國家密碼管理機構實行定點生產銷售有效期至2017年11月04日);物業管理服務;計算機軟件、互聯網技術及應用產品、機電一體化產品開發、銷售;計算機技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務、技術培訓;計算機系統服務;數據處理;計算機維修;基礎軟件服務;應用軟件服務;計算機硬件及外圍設備、儀器儀表的委托加工和銷售;;出租辦公用房;出租商業用房;企業管理;機電設備租賃;貨物進出口;技術進出口;代理進出口。 |
專利、知識產權、軟件科技成果情況 | |||
名稱 | 成果編號 | 頒發(布)時間 | 頒發(布)單位 |
手機數據安全防護方法 | -- | 2012年10月3日 | 國家知識產權局 |
電子文件的軌跡跟蹤方法 | -- | 2012年6月13日 | 國家知識產權局 |
一種基于公安領域知識本體模型的信息搜索方法 | -- | 2012年12月19日 | 國家知識產權局 |
地鐵閘機剪式門 | -- | 2013年2月27日 | 國家知識產權局 |
地鐵閘機剪式門 | -- | 2013年6月5日 | 國家知識產權局 |
電子文件安全防護方法 | -- | 2012年4月25日 | 國家知識產權局 |
企業榮譽及獎勵 | |||
榮譽名稱 | 證書編號 | 頒發單位 | 獲得時間 |
2012中國軟件業務收入前百家企業 | -- | 工業和信息化部運行監測協調局、工業和信息化部軟件服務業司 | 2012年 |
中國年度創新軟件企業 | -- | 中國軟件行業協會 | 2012年 |
中國年度創新產品 (紅云運營服務支撐平臺) |
-- | 中國軟件行業協會 | 2012年 |